Вино
В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ самые разнообразные вина: от сухих столовых, до сладких десертных:
ВИНА ФРАНЦИИ
ВИНО "ROUGE MOELLEUX LE JEUNE JEAN PAUL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Пеи д‘Ок (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 12,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Ароматное и очень приятное вино рубинового цвета. Фруктовое, сбалансированное, во вкусе преобладают тона малины и черешни. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Замечательно подойдет к горячим закускам, мясным блюдам и сырам. |
ВИНО "BLANC MOELLEUX LE JEUNE JEAN PAUL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Пеи д‘Ок (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 12,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино светло-золотистого цвета с тонким цветочным букетом. Во вкусе преобладают нотки спелого винограда и фруктов с белой мякотью. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Великолепно сочетается с легкими закусками, мягкими сырами, рыбными блюдами и фруктами. Подавать охлажденным до температуры 8-10 °С. |
ВИНО "СHAVRON BLANC" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Обладает светло-соломенным цветом, тонким ароматом фруктов и цветов, хорошо сбалансированным вкусом с приятной кислинкой. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Прекрасно сочетается с различными рыбными блюдами, морепродуктами, овощными салатами. Сервируется охлажденным. |
ВИНО "СHAVRON BLANC MOELLEUX" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Обладает светло-соломенным цветом, насыщенным ароматом цветов и фруктов, тонким вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с различными десертами и фруктами. Является великолепным сопровождением к легким закускам, мягким сырам, рыбным блюдам и фруктам. Сервируется охлажденным. |
ВИНО "СHAVRON ROUGE MOELLEUX" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Обладает рубиновым цветом, тонким ароматом засахаренных фруктов, гармоничным округлым вкусом и длительным послевкусием. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с различными десертами и фруктами. Сервируется при температуре 15-16 С. |
ВИНО "СHAVRON ROUGE" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Обладает темно-красным цветом, насыщенным фруктовым ароматом, сбалансированным вкусом и долгим послевкусием. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо сочетается с мясными блюдами. Сервируется при температуре 15-16°С. |
ВИНО "MARQUES DE CROISE" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Тонко подчеркивает изысканный вкус некоторых блюд. Именно поэтому его чаще всего употребляют в качестве аперитива, подогревающего аппетит. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо подходит к сыру, блюдам из рыбы и белого мяса и подаются охлажденными. |
ВИНО "MARQUES DE CROISE" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Тонко подчеркивает изысканный вкус некоторых блюд. Именно поэтому его чаще всего употребляют в качестве аперитива, подогревающего аппетит. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо подходит к сыру, блюдам из рыбы и белого мяса и подаются охлажденными. |
ВИНО "MARQUES DE CROISE" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Нежный напиток для ищущих эстетического удовольствия. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Чем пикантнее и острее блюдо, тем лучше оно будет сочетаться с сухим вином. |
ВИНО "MARQUES DE CROISE" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Нежный напиток для ищущих эстетического удовольствия. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо подходит к сыру, блюдам из рыбы и белого мяса и подаются охлажденными. |
ВИНО "CHEVALIER DU VAL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Столовое вино светло-золотистого цвета с ароматом полевых цветов и освежающим вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать к рыбе, морским продуктам и сырам при температуре 8-10ºC. |
ВИНО "CHEVALIER DU VAL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Столовое вино светло-золотистого цвета с ароматом полевых цветов и фруктовым вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать к рыбе, морским продуктам и сырам при температуре 8-10ºC. |
ВИНО "CHEVALIER DU VAL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Столовое вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать к мясным и овощным блюдам и сырам при температуре 14-16ºC. |
ВИНО "CHEVALIER DU VAL" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Столовое вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать к мясным и овощным блюдам и сырам при температуре 14-16ºC |
ВИНО "COMTE DE VALOIS" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: |
Легкое и свежее вино золотисто-желтого оттенка с выраженным фруктовым ароматом. Подойдет для ежедневного употребления. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально к таким гастрономическим сочетаниям, как рыба и морепродукты. Подавать к столу при 10 С*. |
ВИНО "COMTE DE VALOIS" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: |
Легкое и свежее вино золотисто-желтого оттенка с выраженным фруктовым ароматом. Подойдет для ежедневного употребления. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально к таким гастрономическим сочетаниям, как рыба и морепродукты. Подавать к столу при 10 С*. |
ВИНО "COMTE DE VALOIS" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Легкое и свежее вино рубиново-красного оттенка с выраженным ягодным ароматом. Подойдет для ежедневного употребления. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально к таким гастрономическим сочетаниям, как дичь и мясо на гриле. Подавать к столу при 14-16 С*. |
ВИНО "COMTE DE VALOIS" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Бордо (Франция) | |
КРЕПОСТЬ: | 11% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Легкое и свежее вино рубиново-красного оттенка с выраженным ягодным ароматом. Подойдет для ежедневного употребления. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально к таким гастрономическим сочетаниям, как дичь и мясо на гриле. Подавать к столу при 14-16 С*. |
ВИНА ЧИЛИ
ВИНО "SUNRISE SAUVIGNON BLANC" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Центральная Долина (Чили) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Превосходное вино золотисто-искрящегося цвета. В букете доминируют фруктовые нотки, наиболее выражены оттенки лимона и грейпфрута. Вкус освежающий, прекрасно сбалансированный с отличной кислотностью. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально к рыбе и прочим дарам моря, фруктам, салатам. Является одним из немногих вин, которые сочетаются с суши. |
ВИНО "SUNRISE SHIRAZ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Центральная Долина (Чили) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Прекрасно сбалансированное мощное красное вино. Яркий ежевичный аромат подчеркнут нежными нотами специй. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Лучше всего подходит к ягненку на гриле, блюдам тайской кухни или к сэндвичу со свининой и горчичным соусом. |
ВИНА ИТАЛИИ
ВИНО "TINI" BIANCO SICILIANE | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Сицилия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Соломенный цвет с зеленоватыми отблесками. Обладает ароматами цитрусов, лайма, персика и дыни. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо сочетается с блюдами из птицы, рыбы и морепродуктами. |
ВИНО "TINI" ROSSO ROMANIA | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Сицилия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: |
Вино насыщенного, непрозрачного рубиново-красного цвета, близкого к черному. Имеет богатый букет: в начале ощущаются тона спелых фруктов, затем следуют оттенки ежевики и джема. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Хорошо сочетается с блюдами из птицы и дичи. |
ВИНО "BOSKO DEI CARDINALI" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Италия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Полусладкое, сбалансированное вино с глубоким и богатым вкусом | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Лучше всего проявят свои достоинства, будучи предложенными к сладким пирогам, чизкейкам всех видов и мягкому мороженному. |
ВИНО "BOSKO DEI CARDINALI" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Италия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Полусладкое, сбалансированное вино с глубоким и богатым вкусом | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Лучше всего проявят свои достоинства, будучи предложенными к сладким пирогам, чизкейкам всех видов и мягкому мороженному. |
ВИНО "BOSKO DEI CARDINALI" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Италия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Полусладкое, сбалансированное вино с глубоким и богатым вкусом | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Лучше всего проявят свои достоинства, будучи предложенными к сладким пирогам, чизкейкам всех видов и мягкому мороженному. |
ВИНО "BOSKO DEI CARDINALI" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Италия (Италия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Полусладкое, сбалансированное вино с глубоким и богатым вкусом | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Лучше всего проявят свои достоинства, будучи предложенными к сладким пирогам, чизкейкам всех видов и мягкому мороженному. |
ВИНО "МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Райнхессен (Германия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино нежно-соломенного цвета. С ароматом полевых цветов и нежным фруктовым вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: |
Отлично сочетается с морепродуктами, рыбой, белым мясом и сырами. |
ВИНО "МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ" МАДОННА АНТИК | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Райнхессен (Германия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино нежно-соломенного цвета. С ароматом полевых цветов и нежным фруктовым вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с морепродуктами, рыбой, белым мясом и сырами. |
ВИНО "МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ" |
![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Пфальц (Германия) | |
КРЕПОСТЬ: | 8,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Прозрачное вино нежно-соломенного оттенка и кисло-сладкого мягкого вкуса. С ароматом полевых цветов и легкими цитрусовыми нотами. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с рыбой, белым мясом и фруктовыми десертами. |
ВИНА ГРУЗИИ
ВИНО "КИНДЗМАРАУЛИ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Кахетия (Грузия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино гранатового цвета с ароматом спелых красных фруктов. Вкус экспрессивный и тонкий, с ярко выраженными плодовыми тонами и приятной терпкостью. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Вино хорошо сочетается с дичью, телятиной, заливными мясными блюдами, мясом гриль. |
ВИНО "ТАЛИСМАН КИНДЗМАРАУЛИ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Кахетия (Грузия) | |
КРЕПОСТЬ: | 11,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино гранатового цвета с легкими оранжевыми бликами. С ярко выраженным сортовым ароматом, дополненным нотами черных ягод, сливы и сладких сушеных фруктов. Обладает мягким, бархатистым, сбалансированным вкусом с тонами черных ягод и фруктов и приятной терпкостью в послевкусии. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: |
Вино великолепно сочетается с десертами, фруктовой выпечкой и мягкими сырами. |
ВИНО "ТАЛИСМАН САПЕРАВИ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Кахетия (Грузия) | |
КРЕПОСТЬ: | 13,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино темно-гранатового цвета с фиолетовым отливом. Элегантный аромат вина раскрывается ярко выраженными нотами черной смородины, ежевики и вишни, сочетая тона сладких фруктов и черных ягод, с едва уловимыми нюансами черного шоколада, пряностей и длительным сбалансированным послевкусием. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: |
Вино превосходно сочетается с мясом на гриле, копченостями и сырами. |
ВИНО "ТАЛИСМАН ПИРОСМАНИ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Кахетия (Грузия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12,5% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино насыщенного рубинового цвета с лиловым оттенком. В аромате вина гармонично переплетаются ноты черной смородины, ежевики и чернослива. Вино обладает полным, гармоничным, насыщенным вкусом с тонами сочных, сладких фруктов и нежных пряностей и продолжительным послевкусием. |
|
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: |
Вино будет хорошо сочетаться с копченостями, колбасами и сырами. |
ВИНА РОССИИ
ВИНО "KRIM" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Качинская долина (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Ароматное и очень приятное вино рубинового цвета. Сбалансированное вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Прекрасно подойдет к горячим закускам из птицы, мяса или сыра. |
ВИНО "KRIM КАБЕРНЕ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Качинская долина (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Ароматное и очень приятное вино рубинового цвета. Сбалансированное вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Прекрасно подойдет к горячим закускам из птицы, мяса или сыра. |
ВИНО "KRIM" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Качинская долина (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Ароматное и очень приятное вино рубинового цвета. Сбалансированное вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Прекрасно подойдет к горячим закускам из птицы, мяса или сыра. |
ВИНО "KRIM МУСКАТ" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусухое | |
ОБЛАСТЬ: | Качинская долина (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 12% | |
ОБЪЕМ: | 0,75 л | |
ОПИСАНИЕ: | Ароматное и очень приятное вино рубинового цвета. Сбалансированное вино с гармоничным вкусом и фруктовым ароматом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Прекрасно подойдет к горячим закускам из птицы, мяса или сыра. |
ВИНА В КАРТОННЫХ УПАКОВКАХ (ТЕТРА-ПАК)
ВИНО "МОЛОКО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ" ОТТО ГРОСС | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Пфальц (Германия) | |
КРЕПОСТЬ: | 9,5% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино нежно-соломенного цвета. С ароматом полевых цветов и нежным фруктовым вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с морепродуктами, рыбой, белым мясом и сырами. |
ВИНО "МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Ставрополь (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино темно-красного насыщенного цвета. Обладает свежим ароматом красных мелких ягод | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с традиционными блюдами русской кухни и десертами. |
ВИНО "МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Ставрополь (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино темно-красного насыщенного цвета. Обладает свежим ароматом красных мелких ягод | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с традиционными блюдами русской кухни и десертами. |
ВИНО "МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, сухое | |
ОБЛАСТЬ: | Ставрополь (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино светло-соломенного цвета. Обладает свежим выразительным ароматом и мягким, приятным вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с морепродуктами, легкими овощными салатами и белым мясом. |
ВИНО "МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Ставрополь (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино светло-соломенного цвета. Обладает свежим выразительным ароматом и мягким, приятным вкусом. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Отлично сочетается с морепродуктами, овощными закусками и неострыми сырами. |
ВИНО "СОЛНЕЧНАЯ ЛОЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Краснодар (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино рубинового цвета, обладает бархатистым ароматом, в котором преобладают нотки спелых лесных ягод и фруктов, сливы, черешни, черники. Вкус вина мягкий, сбалансированный, сластящий, переходящий в длительное фруктовое послевкусие. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать прохладным блюдам, овощным закускам, дичи или телятине. |
ВИНО "СОЛНЕЧНАЯ ЛОЗА" | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Краснодар (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Вино светло - золотистого цвета. Обладает насыщенным фруктово - цветочным ароматом, с доминирующим в нем нотками ананаса, яблока, и груши. Вкус вина мягкий, гармоничный, с продолжительным фруктовым послевкусием. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Рекомендуется подавать прохладным блюдам, овощным закускам, дичи или телятине. |
ВИНО "СЛАВЯНСКОЕ" КАБЕРНЕ | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | красное, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Краснодар (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Обладает гармоничным вкусом и чистым ароматом с легкими пасленовыми тонами. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Идеально сочетается с мясом на гриле и овощами. |
ВИНО "СЛАВЯНСКОЕ" СОВИНЬОН | ![]() |
|
КАЧЕСТВО: | белое, полусладкое | |
ОБЛАСТЬ: | Краснодар (Россия) | |
КРЕПОСТЬ: | 10% | |
ОБЪЕМ: | 1 л | |
ОПИСАНИЕ: | Имеет мягкий винный аромат с легкими цветочными тонами и полный, мягкий вкус. | |
КАТЕГОРИЯ: | Столовые вина | |
РЕКОМЕНДАЦИИ: | Сочетается с блюдами из рыбы, морепродуктами и твердыми сырами. |